Gapoktan Maju Bersama (GMB) secara resmi berdiri di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ditandai dengan diterbitkannya Akta Pendirian Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani Hutan Maju Bersama Nomor 01 Tanggal 1 Agustus 2008 dan perubahannya dengan Akta Nomor 06 Tanggal 13 Mei 2013 pada Notaris Bambang Padma GS, SH.
Terakhir dilakukan perubahan dengan menggunakan Akta Notaris berubah status menjadi koperasi dengan nama Koperasi Produsen Gapoktan Maju Bersama nomor 04 tanggal 05 November 2021 dengan Notaris Bambang Padmadi GS, SH.
Landasan dan arah tujuan Gapoktan Maju Bersama
"Menjadi koperasi produsen yang mampu memproduksi dan/atau menampung hasil produksi anggota yang selanjutnya mendistribusikan produk baik dalam negeri maupun luar negeri".
Keberadaan Gapoktan Maju Bersama memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial masyarakat sekitar.
Gapoktan Maju Bersama(GMB) adalah organisasi masyarakat pengelola kebun karet di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management - SFM) dan menerapkan Sistem Lacak Balak (chain of custody - COC) yang dituangkan melalui sebuah KEBIJAKAN,yaitu:
Seluruh jajaran pengurus dan anggota GMB memahami dengan jelas arah kebijakan ini serta bertekad untuk selalu meningkatkan upaya perbaikan dalam penerapan SFM ini secara berkelanjutan
Atas nama Pengurus dan Angggota Ketua Dino Edi SeptiyoDitandatangani Tanggal 1 September 2025
GMB menerapkan SFM skema FSC dengan menggunakan Sertifikasi Kelompok (Group) sesuai pedoman FSC-STD-30-005: FSC Standard for Group Entities in Forest Management Group yang dilengkapi dengan Resources Manager yang langsung diperankan oleh Gapoktan Maju Bersama (GMB) dengan gambaran berikut:
GMB menyiapkan serangkaian dokumen sebagai acuan mekanisme kerja SFM. Pedoman dan prosedur terdokumentasi SFM ini menjelaskan proses-proses dan persyaratan untuk penerapan SFM dari FSC. Luas dan jangkauan prosedur-prosedur ini berdasarkan struktur organisasi, produk, kerumitan dan interaksi proses, metode, keterampilan dan kompetensi serta tanggung jawab yang digunakan untuk memenuhi persyaratan SFM dari FSC.
Dokumen-dokumen seperti: Prosedur terdokumentasi yang terpelihara, Instruksi Kerja yang menjelaskan praktik-praktik operasional dan kendali aktivitas proses yang spesifik merupakan bagian dari seluruh proses, serta semua dokumen yang terkait dengan proses diatur dalam Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Dokumen dan Rekaman.
Manajemen menyelenggarakan Audit Internal untuk arah peningkatan berkelanjutan serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang dipersyaratkan dalam SFM FSC.
SFM FSC yang diterapkan di GMB dirancang, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara di seluruh areal kerja pengelolaan hutan yang mencakup seluruh proses pengelolaan hutan diantara proses perencanaan hutan, penanaman tanaman, pemanenan hasil hutan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan, pengembangan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya keuangan, pengelolaan aspek legal perusahaan dan proses pemantauan.
Gambar: Skema Proses Bisnis dan Pengelolaan Hutan GMB
Skema di atas menunjukkan berbagai elemen pendukung implementasi sertifikasi SFM skema FSC dengan dukungan sistem manajemen. Berawal dari adanya keperluan memenuhi kebutuhan dan persyaratan stakeholder, didukung dengan proses kegiatan yang ditata dengan baik, ditunjang dengan kelengkapan operasional manajerial serta mekanisme monitoring dan evaluasi sekaligus menjadi sarana umpan balik dari stakeholder. Didukung penuh oleh visi, misi, dan komitmen manajemen tertinggi Gapoktan Maju Bersama, diharapkan implementasi dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu terus menerus melakukan peningkatan.
Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk:
| NO. | JUDUL DOKUMEN | NOMOR | TANGGAL REVISI/TERBIT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pedoman Umum Penerapan FSC Gapoktan Maju Bersama | GMB-PED-PHL | 1 September 2025 |
| 2. | Standar Pengelolaan Hutan FSC bagi Petani-hutan di Indonesia | FSC-STD-RAP-IDN-01-2022 | 1 July 2022 |
| 3. | Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia | FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN | 01 Desember 2020 |
| 4 | Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC | FSC-POL-01-004 | - |
| 5 | Pengeluaran kawasan dari Lingkup Sertifikasi | FSC-POL-30-001 | - |
| 6 | Kebijakan Pestisida | FSC-POL-30-001 V3-0EN | 01 Agustus 2019 |
| 7 | Interpretasi FSC tentang GMO (Organisme dengan Rekayasa Genetik) | FSC-POL-30-401 | - |
| 8 | Daftar Istilah | FSC-STD-01-002 | 19 Oktober 2017 |
| 9 | Slim Eligibility Criteria | FSC-STD-01-003 (Version 1-0) EN | - |
| 10 | FSC POLICY FSC Interpetation ongmos (Geneticalli Modified Organisms) | FSC-POL-30-602 (2000) EN | 01 Mei 2000 |
| 11 | Evaluasi Pengelolaan Hutan | FSC-STD-20-007 | - |
| 12 | Standar FSC untuk Entitas Kelompok dalam Kelompok Pengelolaan Hutan | FSC-STD-30-005 | - |
| 13 | Struktur dan Isi Standar Nasional Pengelolaan Hutan | FSC-STD-60-002 | - |
| 14 | Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan | FSC-STD-60-006 | - |
| 15 | Pengembangan dan Revisi Dokumen Normatif FSC | FSC-PRO-01-001 | - |
| 16 | Proses Banding | FSC-PRO-01-005 | - |
| 17 | Proses Pengaduan dalam Skema Sertifikasi FSC | FSC-PRO-01-008 | - |
| 18 | Arahan FSC tentang Evaluasi Pengelolaan Hutan | FSC-DIR-20-007 | - |
| 19 | Mempromosikan Kesetaraan Gender dalam Standar Pengelolaan Hutan Nasional | FSC-GUI-60-005 | - |
| 20 | Materi Pelatihan Pengenalan dan Penerapan SFM FSC | - | 03 Oktober 2025 |
| 21 | NPWP | 60.547.074.9-326.000 | 12 Agustus 2022 |
| 22 | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) | 30 September 2025 | |
| 23 | Nomor Izin Berusaha (NIB) | 3009250046816 | 30 September 2025 |
| 24 | Modul Pelatihan SFM | - | |
| 25 | Modul Pelatihan Audit | - | |
| 26 | Sertifikat Pelatihan Pemahaman Standar SFM FSC, FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN | - | 2020 |
| 27 | Sertifikat Pelatihan Pemahaman Sertifikasi Hutan Lestari | - | 2021 |
| 28 | Sertifikat Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen K3 | - | 2021 |
| 29 | Sertifikat Pelatihan Pemahaman Standar SFM FSC, FSC-STD-RAP-IDN-01-2022 | - | 2022 |
| 30 | Peta Lahan GMB | - | 2021 |
| 31 | Peta Area Pengelolaan Hutan Rakyat GMB | - | 2021 |
| 32 | Peta Sebaran Kelas Kelerengan Hutan Rakyat GMB | - | 2021 |
| 33 | Peta Geologi Area Pengelolaan Hutan Rakyat GMB | - | 2021 |
| 34 | Peta Sebaran Jenis Tanah Hutan Rakyat GMB | - | 2021 |
| 35 | Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Area Pengelolaan Hutan Rakyat GMB | - | 2021 |
| 36 | Peta Indikatif HCV Pengelolaan Hutan Rakyat GMB | - | 2021 |
| --- SOP SEKRETARIAT --- | |||
| 37 | SOP Identifikasi Peraturan Dan Persyaratan | GMB-SOP-PERATURAN | 1 September 2025 |
| Daftar Peraturan Perundangan Dan Persyaratan | GMB-FRM-PERATURAN-01 | ||
| 38 | SOP Dokumen dan Rekaman | GMB-SOP-DOK | 1 September 2025 |
| Daftar Dokumen | GMB-FRM-DOK-01 | ||
| Daftar Distribusi Dokumen | GMB-FRM-DOK-02 | ||
| Usulan Revisi Dokumen | GMB-FRM-DOK-03 | ||
| Daftar Rekaman | GMB-FRM-DOK-04 | ||
| 39 | SOP Internal Audit | GMB-SOP-AUDIT | 1 September 2025 |
| Jadwal Audit Internal | GMB-FRM-AUDIT-01 | ||
| Daftar Hadir Audit | GMB-FRM-AUDIT-02 | ||
| Cecklist Audit Internal | GMB-FRM-AUDIT-03 | ||
| Permintaan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan (PTKP) | GMB-FRM-AUDIT-04 | ||
| Daftar Status Ketidaksesuaian | GMB-FRM-AUDIT-05 | ||
| Laporan Audit Internal | GMB-FRM-AUDIT-06 | ||
| 40 | Tindakan Koreksi Dan Pencegahan (TKP) | GMB-SOP-TKP | 1 September 2025 |
| Permintaan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan (PTKP) | GMB-FRM-TKP-01 | ||
| Daftar Status Ketidaksesuaian | GMB-FRM-TKP-02 | ||
| 41 | Tinjauan Manajemen | GMB-SOP-TIM | 1 September 2025 |
| Daftar Hadir | GMB-SOP-TIM-01 | ||
| Notulen Rapat | GMB-SOP-TIM-02 | ||
| 42 | Monitoring Dan Evaluasi | GMB-SOP-MONEV | |
| Program Pemantauan Dan Pengukuran | GMB-FRM-MONEV-01 | ||
| Laporan Pemantauan Dan Penilaian (MONEV) | GMB-FRM-MONEV-02 | ||
| Peta Lokasi MONEV | GMB-FRM-MONEV-03 | ||
| 43 | Pengendalian Trademark | GMB-TRADEMARK-DOK | |
| NO. | NAMA PERATURAN | NOMOR | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 | - | 2021 |
| 2 | Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 3 | Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 4 | Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 5 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 6 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 7 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 | - | 2012 |
| 8 | Peraturan Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 | - | 2010 |
| 9 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 | - | 2012 |
| 10 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 | - | 2019 |
| 11 | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 | - | 2007 |
| 12 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 | - | 2014 |
| 13 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 | - | 2017 |
| 14 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 | - | 2021 |
| 15 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 | - | 2016 |
| 16 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 | - | 2014 |
| 17 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 | - | 2024 |
| 18 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 | - | 2007 |
| 19 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 | - | 2001 |
| 20 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 | - | 2014 |
| 21 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 | - | 2014 |
| 22 | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 | - | 2017 |
| 23 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 | - | 2016 |
| 24 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2015 | - | 2015 |
| 25 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 | - | 2017 |
| 26 | Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 27 | Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2011 | - | 2011 |
| 28 | Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 | - | 2022 |
| 29 | Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 | - | 2025 |
| 30 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 | - | 2020 |
| 31 | Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 59 Tahun 2013 | - | 2013 |
| 32 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 | - | 2000 |
| 33 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 | - | 2008 |
| 34 | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia IX/MPR/2001 | - | 2001 |
| 35 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 | - | 1999 |
| 36 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 | - | 1999 |
| NO. | JUDUL DOKUMEN | NOMOR | TANGGAL REVISI/TERBIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP Ketenaga Kerjaan | GMB-SOP-KTK | 1 September 2025 |
| Surat Perjanjian Kerja | GMB-FRM-KTK-01 | ||
| Daftar Pekerja dan Asuransi | GMB-FRM-KTK-02 | ||
| Daftar Gaji | GMB-FRM-KTK-03 | ||
| 2 | SOP Komunikasi Internal dan Eksternal | GMB-SOP-KOM | 1 September 2025 |
| Nota Komunikasi | GMB-FRM-KOM-01 | ||
| Notulensi | GMB-FRM-KOM-02 | ||
| 3 | SOP Keanggotaan | GMB-SOP-ANG | 1 September 2025 |
| Formulir Anggota | GMB-FRM-ANG-01 | ||
| Surat Perjanjian Anggota | GMB-FRM-ANG-02 | ||
| Daftar Anggota dan Bukti Kepemilikan Lahan | GMB-FRM-ANG-03 | ||
| 4 | SOP Penanganan Konflik dan Komplain | GMB-SOP-KNF | 1 September 2025 |
| Catatan Penyelesaian Konflik dan Komplain | GMB-FRM-KNF-01 | ||
| 5 | SOP Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) | GMB-SOP-K3 | 1 September 2025 |
| Daftar Identifikasi Bahaya dan Risiko K3 | GMB-FRM-K3-01 | ||
| Daftar APD | GMB-FRM-K3-02 | ||
| Laporan Kecelakan Kerja | GMB-FRM-K3-03 | ||
| Tim P3K | Laporan | ||
| Tim Tanggap Darurat | Laporan | ||
| 6 | SOP Social Impact Assesment (SIA) | GMB-SOP-SIA | 1 September 2025 |
| Kuisioner SIA | GMB-FRM-SIA-01 | ||
| 7 | SOP Pelatihan | GMB-SOP-PLT | 1 September 2025 |
| Identifikasi Kebutuhan Pelatihan | GMB-FRM-PLT-01 | ||
| Rencana Pelatihan | GMB-FRM-PLT-02 | ||
| Daftar Hadir Pelatihan | GMB-FRM-PLT-03 | ||
| Evaluasi Pelatihan | GMB-FRM-PLT-04 | ||
| 8 | SOP Kerjasama Dan Pemberdayaan Masyarakat | GMB-SOP-KPM | |
| Daftar Identifikasi Potensi Kerjasama Dan Pemberdayaan Masyarakat | GMB-FRM-KPM-01 | ||
| Daftar Realisasi Kegiatan Kemasyarakatan | GMB-FRM-KPM-02 | ||
| 9 | SOP Keuangan Dan Anggaran | GMB-SOP-KUA | |
| Laporan Laba Rugi | GMB-FRM-KUA-01 | ||
| Arus Kas (Debet Kredit) | GMB-FRM-KUA-02 | ||
| Buku Besar | GMB-FRM-KUA-03 | ||
| Kwitansi | GMB-FRM-KUA-04 | ||
| Permintaan Uang | GMB-FRM-KUA-05 | ||
| Laporan Transaksi Anggota | GMB-FRM-KUA-06 | ||
| NO. | JUDUL DOKUMEN | NOMOR | TANGGAL REVISI/TERBIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP PAL Batas | GMB-SOP-PAL | 1 September 2025 |
| Daftar PAL Batas | GMB-FRM-PAL-01 | ||
| Laporan Pemantauan PAL Batas | GMB-FRM-PAL-02 | ||
| 2 | SOP Petak Ukur Permanen (PUP) | GMB-SOP-PUP | 1 September 2025 |
| Data Petak Ukur Permanen (PUP) | GMB-FRM-PUP-01 | ||
| Laporan PUP | |||
| 3 | SOP Pembibitan | GMB-SOP-BIBIT | 1 September 2025 |
| Stok Bibit Petani | GMB-FRM-BIBIT-01 | ||
| Rekapitulasi Bibit Gapoktan | GMB-FRM-BIBIT-02 | ||
| 4 | SOP Penanaman | GMB-SOP-TANAM | 1 September 2025 |
| Laporan Penanaman Petani | GMB-FRM-TANAM-01 | ||
| Rekapitulasi Penanaman Gapoktan | GMB-FRM-TANAM-02 | ||
| 5 | SOP Pemeliharaan | GMB-SOP-PELIHARA | 1 September 2025 |
| Rencana Dan Realisasi Pemeliharaan Petani | GMB-FRM-PELIHARA-01 | ||
| Rekapitulasi Catatan Pemeliharaan | GMB-FRM-PELIHARA-02 | ||
| 6 | SOP Penjualan dan Pengiriman | GMB-SOP-JUAL | 1 September 2025 |
| Rencana Pengiriman | GMB-FRM-JUAL-01 | ||
| Invoice | GMB-FRM-JUAL-02 | ||
| Realisasi Pengiriman | GMB-FRM-JUAL-03 | ||
| 7 | SOP Perlindungan Dan Pengamanan Hutan | GMB-SOP-LINDUNG | 1 September 2025 |
| Rencana Dan Realisasi Perlindungan Hutan Petani | GMB-FRM-LINDUNG-01 | ||
| Rencana Dan Realisasi Perlindungan Hutan Gapoktan | GMB-FRM-LINDUNG-02 | ||
| Berita Acara Perlindungan Dan Pengamanan Hutan | GMB-FRM-LINDUNG-03 | ||
| 8 | SOP Lacak Balak (Chain of Custody - CoC) | GMB-SOP-COC | 1 September 2025 |
| Nota Angkutan | GMB-FRM-COC-01 | ||
| Surat Jalan | GMB-FRM-COC-02 | ||
| 9 | SOP Pengamatan dan Pengendalian Hama dan Penyakit | GMB-SOP-HPT | 1 September 2025 |
| Daftar Hama dan Penyakit | GMB-FRM-HPT-01 | ||
| Laporan Pengamatan Hama Penyakit | GMB-FRM-HPT-02 | ||
| Jenis Pestisida | GMB-FRM-HPT-03 | ||
| 10 | SOP Pemanenan Ramah Lingkungan | GMB-SOP-PANEN | 1 September 2025 |
| Rencana Dan Realisasi Pemanenan Petani | GMB-FRM-PANEN-01 | ||
| Rencana dan Realisasi Pemanenan Gapoktan | GMB-FRM-PANEN-02 | ||
| Rekapitulasi Realisasi Pemanenan Gapoktan | GMB-FRM-PANEN-03 | ||
| 11 | SOP Persemaian | GMB-SOP-SEMAI | 1 September 2025 |
| Tally sheet Stok Bibit Siap Tanam | GMB-FRM-SEMAI-01 | ||
| Tally Sheet Angka Kematian Bibit | GMB-FRM-SEMAI-02 | ||
| Tally Sheet Mutasi Bibit | GMB-FRM-SEMAI-03 | ||
| 12 | Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) | GMB-SOP-RPH | 1 September 2025 |
| Daftar Kepemilikan Pohon | GMB-FRM-RPH-01 | ||
| Rekapitulasi Daftar Kepemilikan Pohon | GMB-FRM-RPH-02 | ||
| 13 | SOP Rencana Kerja Tahunan (RKT), Inventarisasi dan Jatah Tebang Tahunan | GMB-SOP-RKT | 1 September 2025 |
| Laporan RKT | |||
| 14 | SOP Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK (Getah Karet, Singkong dan Jagung) | GMB-SOP-HHBK | 1 September 2025 |
| Hasil Sadap Getah dan Penjualan Olahan Karet | GMB-FRM-HHBK-01 | ||
| Rekapitulasi Sadap Getah dan Penjualan Olahan Karet GMB | GMB-FRM-HHBK-02 | ||
| Hasil Budidaya Singkong | GMB-FRM-SINGKONG-01 | ||
| Rekapitulasi Hasil Budidaya Singkong | GMB-FRM-SINGKONG-02 | ||
| Hasil Budidaya Jagung | GMB-FRM-JAGUNG-01 | ||
| Rekapitulasi Hasil Budidaya Jagung | GMB-FRM-JAGUNG-02 | ||
| NO. | JUDUL DOKUMEN | NOMOR | TANGGAL REVISI/TERBIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP Pengelolaan Area Kawasan Konservasi | GMB-SOP-KONSERVASI | 1 September 2025 |
| Daftar Kawasan Lindung (Konservasi) | GMB-FRM-KONSERVASI-01 | ||
| Rekaman Pengelolaan Kawasan Lindung (Konservasi) | GMB-FRM-KONSERVASI-02 | ||
| Laporan Pemantauan Kawasan Lindung (Konservasi) | GMB-FRM-KONSERVASI-03 | ||
| Peta Kawasan Lindung (Konservasi) | GMB-MAP-KONSERVASI-01 | ||
| 2 | SOP Pengelolaan Flora dan Fauna | GMB-SOP-FLORA-FAUNA | 1 September 2025 |
| Daftar Flora dan Fauna | GMB-FRM-FLORA-FAUNA-01 | ||
| Laporan Pemantauan Flora dan Fauna | GMB-FRM-FLORA-FAUNA-02 | ||
| Peta Pemantauan Flora dan Fauna | GMB-MAP-FLORA-FAUNA-01 | ||
| 3 | SOP Pengendalian Spesies Invasif dan Eksotik | GMB-SOP-SPESIES | 1 September 2025 |
| Daftar Spesies Eksotik Dan Invasif | GMB-FRM-SPESIES-01 | ||
| Rekaman Pengendalian Spesies Eksotik Dan Invasif | GMB-FRM-SPESIES-02 | ||
| Laporan Pemantauan Spesies Eksotik Dan Invasif | GMB-FRM-SPESIES-03 | ||
| Peta Spesies Eksotik Dan Invasif | GMB-MAP-SPESIES-01 | ||
| 4 | SOP Aspek Nilai dan Dampak Lingkungan | GMB-SOP-ASPEK | 1 September 2025 |
| Identifikasi Aspek Dan Dampak Lingkungan | GMB-FRM-ASPEK-01 | ||
| Evaluasi Aspek Dan Dampak Penting | GMB-FRM-ASPEK-02 | ||
| 5 | SOP Pengendalian Erosi dan Konservasi Tanah dan Air | GMB-SOP-EROSI | 1 September 2025 |
| Daftar Kawasan Rawan Erosi | GMB-FRM-EROSI-01 | ||
| Laporan Pemantauan Kawasan Rawan Erosi | GMB-FRM-EROSI-02 | ||
| Peta Kawasan Rawan Erosi | GMB-MAP-EROSI-01 | ||
| 6 | SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) | GMB-SOP-B3 | 1 September 2025 |
| Daftar Limbah B3 | GMB-FRM-B3-01 | ||
| Neraca Limbah B3 | GMB-FRM-B3-02 | ||
| Bukti Serah Terima Limbah B3 | GMB-FRM-B3-03 | ||
| Laporan Pemantauan Limbah B3 | GMB-FRM-B3-04 | ||
| 7 | SOP Pengelolaan Sampah (Limbah Non B3) | GMB-SOP-SAMPAH | 1 September 2025 |
| Daftar Sampah (Limbah Non B3) | GMB-FRM-SAMPAH-01 | ||
| 8 | SOP Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan | GMB-SOP-KEBAKARAN | 1 September 2025 |
| Daftar Alat Dan Sarana PPK | GMB-FRM-KEBAKARAN-01 | ||
| Daftar Lokasi Dan Evaluasi Rawan Kebakaran | GMB-FRM-KEBAKARAN-02 | ||
| Dokumentasi Kegiatan PPK | GMB-FRM-KEBAKARAN-03 | ||
| Berita Acara | GMB-FRM-KEBAKARAN-04 | ||
| Peta Lokasi Rawan Kebakaran (Termasuk Letak Peralatan Dan Rute Dan Lokasi Evakuasi) | GMB-MAP-KEBAKARAN-01 | ||
| 9 | SOP Penilaian Pengelolaan dan Pemantauan NKT (HCV) | GMB-SOP-HCV | 1 September 2025 |
| Laporan Hasil Identifikasi HCV | GMB-FRM-HCV-01 | ||
| Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HCV | GMB-FRM-HCV-02 | ||
| 10 | SOP Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan | GMB-SOP-PPL | 1 September 2025 |
| Program Pengukuran dan Pemantauan | GMB-FRM-PPL-01 | ||
| Laporan Pengukuran dan Pemantauan | GMB-FRM-PPL-02 | ||
| Peta Lokasi Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan | GMB-MAP-PPL-01 | ||
| --- INSTRUKSI KERJA --- | |||
| Pengendalian Hama dan Penyakit | GMB-IK-HPT-01 | 1 September 2025 | |
| Pembibitan | GMB-IK-BIBIT-01 | 1 September 2025 | |
| K3 Dalam Penyemprotan Pestisida | GMB-IK-HPT-02 | 1 September 2025 | |
| Penanaman | GMB-IK-TANAM-01 | 1 September 2025 | |
| Pengelolaan Sampah Non B3 | GMB-IK-SAMPAH-01 | 1 September 2025 | |
| Penyimpanan Bahan dan Limbah B3 | GMB-IK-B3-01 | 1 September 2025 | |
| Organisasi dan Tugas Tim Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran | GMB-IK-KEBAKARAN-01 | 1 September 2025 | |
| Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran | GMB-IK-KEBAKARAN-02 | 1 September 2025 | |
| Penyadapan Getah (DERES) | GMB-IK-HHBK-DERES | 1 September 2025 | |
| HCV | GMB-IK-HCV | 1 September 2025 | |
| Flora dan Fauna | GMB-IK-FLORA-FAUNA | 1 September 2025 | |
Struktur organisasi GMB terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa seksi yang menangani operasional, pemasaran, dan pengelolaan lahan secara profesional dan berkelanjutan. Setiap bagian memiliki tanggung jawab yang terstruktur untuk memastikan kegiatan pengelolaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diterapkan di GMB.
Ketua
Sekretaris SFM & Audit Internal
Bendahara
Seksi HRD & HUB Eksternal
Komite Pengarah
Komite Pengarah & II Seksi HRD & HUB Eksternal
Bidang Produksi
Seksi Pascapanen
Seksi HCV & GIS
Luas lahan yang dikelola GMB mencakup Desa Kembang Tanjung, Kali Balangan, Bumi Agung, dan Tanjung Iman dengan total 427,33 hektar.
Informasi kontak Gapoktan Maju Bersama